Die Environ EcoHeat Monoblock Wärmepumpe vereint modernste Technologie, maximale Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Entwickelt in Deutschland von einem Familienunternehmen mit Tradition und Fokus auf Qualität, sorgt sie für nachhaltige Energienutzung und niedrigste Heizkosten. Perfekt für Neubauten und Sanierungen!
Environ steht für deutsche Qualität und umweltfreundliche Technik. Mit der EcoHeat Monoblock Wärmepumpe heizen Sie nachhaltig und sparen langfristig Kosten. Ihr Beitrag zur Energiewende beginnt hier – effizient, ehrlich, nachhaltig.
👉 Montage- und Bedienungsanleitung
.table-container {
overflow-x: auto;
max-width: 100%;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-bottom: 20px;
min-width: 400px;
table-layout: auto;
}
th, td {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
text-align: center;
word-break: break-word;
}
th {
background-color: #56a8dd;
}
.hinweis {
background-color: #56a8dd;
}
td:first-child, td:nth-child(2) {
white-space: nowrap;
}
.category-row {
font-weight: bold;
background-color: #e0e0e0;
}
.erp-a {
background-color: #00bf63;
color: white;
}
@media screen and (max-width: 400px) {
table {
font-size: 14px;
}
td, th {
padding: 5px;
}
}
| Merkmal | Einheit | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | / | 220-240~/50Hz | 220-240~/50Hz | 380-415/3N~/50Hz | 380-415/3N~/50Hz | 380-415/3N~/50Hz |
| Heizleistungsbereich | kW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-19.80 | 6.00-26.10 |
| Prüfstandard: EN14511 – Umgebungstemperatur: 7°C/6°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 30°C/35°C | ||||||
| Nennheizleistung | kW | 6.46 | 10.58 | 14.75 | 18.77 | 23.98 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.31 | 2.29 | 3.21 | 4.16 | 5.52 |
| Leistungszahl | / | 4.93 | 4.62 | 4.6 | 4.51 | 4.34 |
| Prüfstandard: EN14511 Umgebungstemperatur: 7°C/6°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 47°C/55°C | ||||||
| Nennheizleistung | kW | 5.53 | 8.54 | 12.95 | 15.88 | 20.44 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.82 | 2.84 | 4.51 | 5.36 | 7.15 |
| Leistungszahl | / | 3.04 | 3.00 | 2.87 | 2.96 | 2.86 |
| Prüfstandard: EN14511 Umgebungstemperatur: 35°C/24°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 12°C/7°C | ||||||
| Nennheizleistung | kW | 5.53 | 8.54 | 12.95 | 15.88 | 20.44 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.82 | 2.84 | 4.51 | 5.36 | 7.15 |
| Leistungszahl | / | 3.04 | 3.00 | 2.87 | 2.96 | 2.86 |
| Test Standard: EN14511 Ambient Temperature: 35°C/24°C (DB/WB), Water Inlet/Outlet: 23°C/18°C | ||||||
| Nennheizleistung | kW | 6.55 | 10.27 | 13.77 | 16.58 | 21.34 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.47 | 2.43 | 3.52 | 4.47 | 5.13 |
| Leistungszahl | / | 4.46 | 4.23 | 3.92 | 4.09 | 4.16 |
| Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Niedertemperaturanwendung (35°C) | ||||||
| SCOP | / | 4.58 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.51 |
| Energieeffizienzklasse | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Schallleistungspegel (1 m) | dB(A) | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C) | ||||||
| SCOP | / | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.28 | 3.32 |
| Energieeffizienzklasse | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 55 | 58 |
| Schallleistungspegel (1 m) | dB(A) | 63 | 64 | 69 | 71 | 73 |
| Betriebstemperatur | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
| Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C) | ||||||
| SCOP | / | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.28 | 3.32 |
| Energieeffizienzklasse | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 55 | 58 |
| Schallleistungspegel (1 m) | dB(A) | 63 | 64 | 69 | 71 | 73 |
| Betriebstemperatur | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
| Max. Austrittstemperatur des Wassers | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Max. Eingangsleistung | kW | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.50 | 10 |
| Max. Stromaufnahme | A | 12 | 17 | 10.5 | 13 | 17 |
| Kältemittelgewicht | kg | 1.25 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Kältemitteltyp | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Betriebsdruck (Niederdruckseite) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Betriebsdruck (Hochdruckseite) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Wasserrohranschlüsse | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Ausdehnungsbehälter | Inch | G1” | G1” | G1 1/4” | G1 1/2” | G1 1/2” |
| Wasser Druckabfall | L | / | / | / | 6 | 6 |
| Water Pressure Drop | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C) | ||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 0.1 / 0.3 | 0.1 / 0.3 | 0.1 / 0.3 | 0.1 / 0.3 | 0.1 / 0.3 |
| Wasserfluss Nennwert | m3/h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Nettogewicht | Kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 |
| Hinweis: Die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie das Typenschild des Geräts. | ||||||
Leistung: 6–24 kW Heizleistungsbereich (modellabhängig) – für Einfamilienhaus bis größeres Objekt geeignet
Wirkungsgrad: SCOP bis 4,58 und Energieeffizienzklasse A+++ – maximale Effizienz, minimale Heizkosten
Verbrauch: sehr niedrige Stromaufnahme, z. B. nur 1,31 kW Nenneingangsleistung beim 6-kW-Modell
Förderfähigkeit: A+++-Luft/Wasser-Wärmepumpe – in der Regel förderfähig (z. B. BEG/BAFA, bitte im Einzelfall prüfen)
Vielseitig einsetzbar: Heizen, Kühlen und Trinkwassererwärmung, ideal für Neubau und Sanierung
Komfort & Installation: leiser Monoblock mit integrierter Umwälzpumpe, R32-Kältemittel und einfacher Plug-and-Play-Montage
Wir übernehmen die fachgerechte Planung, Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen.
Wähle mindestens 2 Produkte
für den Vergleich